2020年11月19日 / 最終更新日時 : 2020年12月17日 ocean 一般家屋 A様からの依頼|横浜市 2020年8月に調査した横浜市A様所有ビルをご紹介いたします。 ・2019年10月12日 台風19号による被害鉄骨造3階建て安田火災(現:損害保険ジャパン株式会社) 受領保険金 ¥1,413,056 被害状況 ①庇支柱取 […]
2020年11月12日 / 最終更新日時 : 2020年12月17日 ocean 一般家屋 N様からの依頼|神奈川県 2020年8月に調査した神奈川県N様邸をご紹介いたします。 ・2011年 3月11日 地震による被害・2019年10月12日 台風19号による被害 木造2階建て加入保険会社:全労済 受領保険金 ¥1,169,000 被 […]
2020年11月5日 / 最終更新日時 : 2020年11月26日 ocean 一般家屋 Y様からの依頼|横浜市 2020年7月に調査した横浜市Y様邸をご紹介いたします。 2019年10月12日 台風19号による被害 木造2階建て加入保険会社:全労済 受領保険金 ¥1,324,000 被害状況 強風飛来物によるキッチン上ガラス割れ […]
2020年8月6日 / 最終更新日時 : 2020年11月20日 ocean 一般家屋 K様からのご依頼|神奈川県 本日は2020年6月に調査した神奈川県のご自宅をご紹介いたします。 こちらの住宅は、飛来物により波板屋根が破損し、倉庫も暴風により屋根部分が破損しております。 このような状況で下記の金額が承認されております。 もしこのよ […]
2020年8月6日 / 最終更新日時 : 2020年8月6日 ocean テナントビル S社様からのご依頼|東京都 本日は2020年4月に調査した神奈川県の寮をご紹介いたします。 皆様のご自宅の屋根がどうなっているか、ほとんどの方がわからないですよね。 毎年襲来する大型台風や大雪によって、皆様のご自宅の屋根や外壁が被害を受けている可能 […]
2020年6月26日 / 最終更新日時 : 2020年6月26日 ocean 一般家屋 K様からのご依頼|東京都 2020年5月に調査した東京都K様アパートをご紹介いたします。 2019年10月12日 台風19号による被害木造3階建て 32年加入保険会社:損害保険ジャパン日本興亜株式会社 受領保険金 ¥857,270 被害状況 暴 […]
2020年6月19日 / 最終更新日時 : 2020年6月19日 ocean 一般家屋 O様からのご依頼|東京都 2020年4月に調査した東京都O様邸をご紹介いたします。 2019年10月12日 台風19号による被害 木造2階建て 築40年 加入保険会社:三井住友海上火災保険株式会社 受領保険金 ¥1,742,340 被害状況 漆喰 […]
2020年5月18日 / 最終更新日時 : 2020年5月18日 ocean マンション・アパート I様からのご依頼|東京都 2020年3月に調査した東京都I様のアパートをご紹介いたします。 鉄骨造り2階建て 築31年 受領保険金 ¥1,532,473 被害状況 暴風による外壁の剥がれ 暴風による外壁の剥がれ 暴風による外壁の剥がれ 暴風による […]
2020年4月24日 / 最終更新日時 : 2020年4月24日 ocean 一般家屋 T様からのご依頼|神奈川県藤沢市 2020年3月に調査した神奈川県藤沢市T様邸をご紹介いたします。 木造2階建て 築45年2019年10月12日 台風19号による被害損害金 ¥1,966,309 被害状況 暴風による棟の損害 暴風による軒下の損壊 屋根損 […]
2020年4月17日 / 最終更新日時 : 2020年4月17日 ocean 一般家屋 H様からのご依頼|東京都中野区 2020年3月に損害調査をしました東京都中野区H様邸をご紹介します。 2019年10月12日 台風19号による被害損害金 ¥1,104,785 2011年3月11日東日本大震災の地震による被害損害金 ¥375,000 […]
2020年1月16日 / 最終更新日時 : 2020年1月16日 ocean 一般家屋 S様からのご依頼|千葉県安房郡鋸南町 昨年の台風15号19号の被害に遭われた皆様へお見舞い申し上げます。 昨年の9月9日に上陸した台風15号による被害に遭われた鋸南町S様より火災保険申請サポートのご依頼をいただきました。 S様受領保険金 ¥9,962,920 […]
2019年12月27日 / 最終更新日時 : 2019年12月27日 ocean 一般家屋 現地調査の様子|長野県 こんにちは!建物損害請求株式会社オーシャンです。 先日、長野県へ建物の損害調査へお伺いしました。屋根の調査はこのようにポールを使用しています。 ポールの先端にデジタルカメラを取り付けています。 台風による屋根のズレや大雪 […]
2019年11月29日 / 最終更新日時 : 2019年11月29日 ocean 一般家屋 現地調査の様子|横浜市中区 建物損害コンサルティング株式会社オーシャンです。横浜市中区のK様より、9月に関東に上陸した台風によって建物がひどく傷んでしまったとのことでご依頼をいただきました。 特に雨どいや軒下に損害が見られました。また、2011年3 […]
2019年11月1日 / 最終更新日時 : 2019年11月1日 ocean 一般家屋 台風15号の被害を受けたお客様からの依頼 台風15号・19号により被災された皆さまへ お見舞いをお申し上げます。 1日も早い復興をお祈り申し上げます。 ———————— […]
2019年8月9日 / 最終更新日時 : 2019年8月9日 ocean 一般家屋 【神社・仏閣関係の皆様、必見!!】Y県E寺様の結果 こんにちは。建物損害請求コンサルタント株式会社オーシャンです。 5月に現地調査いたしましたY県E寺様の結果が出ましたのでご報告いたします。 調査の記事はコチラ↓↓↓ (ドローンを使った調査です!) 【目次】 1.保険申請 […]
2019年7月8日 / 最終更新日時 : 2019年7月8日 ocean 一般家屋 同じお客様から二度目のご依頼。その結果は…? こんにちは!株式会社オーシャンです。 今回は2019年4月に現地調査いたしましたY市M様邸をご紹介いたします。 実はM様からご依頼をいただくのは今回で2度目だったのです。 さて、その結果は・・・ 【目次】 1.2014年 […]
2019年5月31日 / 最終更新日時 : 2019年5月31日 ocean マンション・アパート 2月現地調査結果ご報告 こんにちは!火災保険請求サポート株式会社オーシャンです。 今回の記事では2月に現地調査をおこなった栄区N様のアパート2棟の結果をご報告いたします。(掲載許可をいただいております。) N様アパート2棟の現地調査の様子はコチ […]
2019年4月2日 / 最終更新日時 : 2019年4月19日 ocean 事例紹介 3/21(木)かわさきFMに出演しました! こんにちは! 火災保険請求サポート 株式会社オーシャンです。 この度、代表の三谷が3月21日(木)にかわさきFMに出演し、「火災でなくても保険金がいただける?」をテーマに火災保険請求サポートのお話をさせていただきました。 […]
2019年3月11日 / 最終更新日時 : 2019年4月19日 ocean 事例紹介 工場コンサルティング実例 こんにちは!火災保険請求サポートの株式会社オーシャンです。 株式会社オーシャンはこれまでに1300例を超える火災保険請求サポートの実績がございます。 建物の種類は一戸建て・アパート、ビル・マンション、工場・倉庫など様々で […]
2019年2月21日 / 最終更新日時 : 2019年4月19日 ocean 事例紹介 火災保険の補償事例をご紹介します こんにちは。 火災保険請求サポート 株式会社オーシャンです。 皆様の大切な建物を保障している火災保険は火事だけではなく、他のさまざまな被害にも適用していることをご存知でしょうか? 今回の記事では皆様に火災保険で補償される […]
2019年1月22日 / 最終更新日時 : 2019年4月19日 ocean テナントビル 2018年12月横浜市青葉区 D様所有2物件 自宅・老人福祉施設 獲得保険金 合計 ¥4,494,312 (1)自宅 受給金額 ¥1,595,160【台風被害】 【保険申請対象となった損傷】 台風による防水シートの剥がれと、台風による外壁の損傷 (2)老人福祉施設 […]
2018年5月8日 / 最終更新日時 : 2019年4月8日 ocean 一般家屋 火災保険 大雪被害・台風被害【東京都東久留米市】 カテゴリー 大雪被害・台風被害 場所 東京都東久留米市 建物 一般家屋 木造2階建 築年数 ー 被害内容 2016年8月22日の台風による被害で、鬼瓦・のし瓦と軒天井の破損。 2018年1月22日の大雪による被害で、雨樋 […]
2018年4月20日 / 最終更新日時 : 2019年4月8日 ocean テナントビル 火災保険 台風被害【愛知県名古屋市緑区】 カテゴリー 台風被害 場所 愛知県名古屋市緑区 建物 テニススクール 鉄骨造3階建 築年数 ー 被害内容 2017年10月22日の台風による被害で、軒樋・看板・網入りガラス破損。 支払金額 2,270,000円 テニスス […]